ACSR conductors are used for overhead transmission and distribution of electric energy. ACSR Conductors have a very good Tensile Strength, which is useful for overhead lines. With different aluminum wires – steel core stranding, it could be obtained different tensile strength without sacrifice Ampacity. Also are used as neutral messenger in multiplex aluminum cable for distribution.
acsr conductor construction
Aluminum 1350–H19 Wires, concentrically stranded over a central wire/core of Aluminum clad steel.
acsr conductor size chart – BS 215-2 standard
CODE | NOMINAL AREA | STRANDING | OVERALL DIAMETER | WEIGHT(CU) | RATED STRENGTH | ELECTRICAL RESISTANCE @20°C | |||||||
AL | STEEL | TOTAL | AL | STEEL | CORE | TOTAL | AL | STEEL | TOTAL | ||||
NOMINAL | TEORICAL | ||||||||||||
MM2 | MM2 | MM2 | MM2 | NO.MM | NO.MM | MM | MM | KG/KM | KG/KM | KG/KM | KN | Ω/KM | |
Mole | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Squirrel | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Weasel | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Fox | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
Ferret | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
Rabbit | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Mink | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Shunk | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
Beaver | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Horse | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
Racoon | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.1 | 1/4.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
Otter | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
Cat | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4.5 | 1/4.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Hare | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
Dog | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Hyena | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | 7/4.39 | 7/1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leoperd | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
Congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3.05 | 1/3.05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
Tiger | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
Dingo | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
Lynx | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
Lion | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
Bear | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | 7/3.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
Goat | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3.71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Sheep | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3.99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.077 |
Antilope | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
Bizon | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | 7/3.00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
Zebra | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
acsr conductor size chart – IEC 61089 standard
CODE | NOMINAL AREA | STRANDING | OVERALL DIAMETER | WEIGHT | RATED STRENGTH | ELECTRICAL RESISTANCE | CURRENT RATING* |
MM2 | NO.xMM | MM | KG/KM | KN | Ω/KM | A | |
10 | 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
16 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
25 | 25 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
40 | 40 | 7/2.70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
100 | 100 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
125 | 125 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
160 | 160 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
200 | 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
315 | 315 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
400 | 400 | 37/3.71 | 25.97 | 1102 | 64 | 0.0721 | 603 |
450 | 450 | 37/3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72 | 0.0641 | 647 |
500 | 500 | 37/4.15 | 29.05 | 1377.6 | 80 | 0.0577 | 688 |
560 | 560 | 37/4.39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 | 736 |
630 | 630 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
710 | 710 | 61/3.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 | 845 |
800 | 800 | 61/4.09 | 36.81 | 2207.4 | 128 | 0.0361 | 905 |
900 | 900 | 61/4.33 | 38.97 | 2483.3 | 144 | 0.0321 | 967 |
1000 | 1000 | 61/4.57 | 41.13 | 2759.2 | 160 | 0.0289 | 1026 |
1120* | 1120 | 91/3.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 | 1091 |
1250* | 1250 | 91/4.18 | 45.98 | 3452.6 | 200 | 0.0231 | 1157 |
1400* | 1400 | 91/4.43 | 48.73 | 3866.9 | 224 | 0.0207 | 1226 |
1500* | 1500 | 91/4.58 | 50.38 | 4143.1 | 240 | 0.0193 | 1270 |
acsr conductor size chart – ASTM B 231/B 231M standard
Code Word | Size (AWG or KCMIL) | Stranding (Al/Stl) | Diameter (inches) | Weight Per 1000ft (lbs.) | Rated Strength (lbs.) | Resistance OHMS/1000ft. | Allowable Ampacity+ (Amps) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | Steel | Complete Cable | AL | Steel | Total | DC @ 20°C | AC @ 75°C | |||||
Turkey | 6 | 6/1 | .0661 | .0661 | .1980 | 24.5 | 11.6 | 36.1 | 1190 | .641 | .806 | 105 |
Swan | 4 | 6/1 | .0834 | .0834 | .2500 | 39.0 | 18.4 | 57.4 | 1860 | .403 | .515 | 140 |
Swanate | 4 | 7/1 | .0772 | .1030 | .2570 | 39.0 | 28.0 | 67.0 | 2360 | .399 | .519 | 140 |
Sparrow | 2 | 6/1 | .1052 | .1052 | .3160 | 62.0 | 29.3 | 91.3 | 2850 | .254 | .332 | 184 |
Sparate | 2 | 7/1 | .0974 | .1298 | .3250 | 62.0 | 44.7 | 106.7 | 3460 | .251 | .338 | 184 |
Robin | 1 | 6/1 | .1181 | .1181 | .3550 | 78.2 | 37.0 | 115.2 | 3550 | .201 | .268 | 212 |
Raven | 1/0 | 6/1 | .1327 | .1327 | .3980 | 98.7 | 46.6 | 145.3 | 4380 | .159 | .217 | 242 |
Quail | 2/0 | 6/1 | .1489 | .1489 | .4470 | 124.3 | 58.8 | 183.1 | 5310 | .126 | .176 | 276 |
Pigeon | 3/0 | 6/1 | .1672 | .1672 | .5020 | 156.7 | 74.1 | 230.8 | 6620 | .100 | .144 | 315 |
Penguin | 4/0 | 6/1 | .1878 | .1878 | .5630 | 197.7 | 93.4 | 291.1 | 8350 | .0795 | .119 | 357 |
Waxwing | 266.8 | 18/1 | .1217 | .1217 | .6090 | 250.3 | 39.2 | 289.5 | 6880 | .0643 | .0787 | 449 |
Partridge | 266.8 | 26/7 | .1013 | .0788 | .6420 | 251.7 | 115.6 | 367.3 | 11300 | .0637 | .0779 | 475 |
Ostrich | 300.0 | 26/7 | .1074 | .0835 | .6800 | 283.0 | 130.0 | 412.0 | 12700 | .0567 | .0693 | 492 |
Merlin | 336.4 | 18/1 | .1367 | .1367 | .6840 | 315.8 | 49.5 | 365.3 | 8680 | .0510 | .0625 | 519 |
Linnet | 336.4 | 26/7 | .1137 | .0885 | .7210 | 317.1 | 145.5 | 462.6 | 14100 | .0505 | .0618 | 529 |
Oriole | 336.4 | 30/7 | .1059 | .1059 | .7410 | 381.0 | 209.0 | 526.0 | 17300 | .0502 | .0613 | 535 |
Chickadee | 397.5 | 18/1 | .1486 | .1486 | .7430 | 373.1 | 58.5 | 431.6 | 9940 | .0432 | .0529 | 576 |
Brant | 397.5 | 24/7 | .1287 | .0858 | .7720 | 374.0 | 137.0 | 511.0 | 14600 | .0430 | .0526 | 584 |
lbis | 397.5 | 26/7 | .1236 | .0962 | .7930 | 374.7 | 171.9 | 546.6 | 16300 | .0428 | .0523 | 587 |
Lark | 397.5 | 30/7 | .1151 | .1151 | .8060 | 375.0 | 247.0 | 622.0 | 20300 | .0425 | .0519 | 594 |
Pelican | 477.0 | 18/1 | .1628 | .1628 | .8140 | 447.8 | 70.2 | 518.0 | 11800 | .0360 | .0442 | 646 |
Flicker | 477.0 | 24/7 | .1410 | .094 | .8460 | 449.0 | 164.0 | 614.0 | 17200 | .0358 | .0439 | 655 |
Hawk | 477.0 | 26/7 | .1354 | .1053 | .8580 | 449.6 | 206.4 | 656.0 | 19500 | .0356 | .0436 | 659 |
Hen | 477.0 | 30/7 | .1261 | .1261 | .8830 | 451.1 | 296.3 | 747.4 | 23800 | .0354 | .0433 | 666 |
Osprey | 556.5 | 18/1 | .1758 | .1758 | .8790 | 522.0 | 82.0 | 603.0 | 13700 | .0308 | .0379 | 711 |
Parakeet | 556.5 | 24/7 | .1523 | .1015 | .9140 | 525.0 | 191.8 | 716.8 | 19800 | .0307 | .0376 | 721 |
Dove | 556.5 | 26/7 | .1463 | .1138 | .9270 | 525.0 | 241.0 | 766.0 | 22600 | .0306 | .0375 | 726 |
Eagle | 556.5 | 30/7 | .1362 | .1362 | .9530 | 525.0 | 345.0 | 871.0 | 27800 | .0303 | .0372 | 734 |
Peacock | 605.0 | 24/7 | .1588 | .1059 | .9530 | 570.0 | 209.0 | 779.0 | 21600 | .0282 | .0346 | 760 |
Squab | 605.0 | 26/7 | .1525 | .1186 | .9660 | 570.0 | 262.0 | 832.0 | 24300 | .0281 | .0345 | 765 |
Wood Duck | 605.0 | 30/7 | .1420 | .1420 | .9940 | 571.0 | 375.0 | 946.0 | 28900 | .0279 | .0342 | 774 |
Teal | 605.0 | 30/19 | .1420 | .0852 | .9940 | 571.0 | 367.0 | 939.0 | 30000 | .0279 | .0342 | 773 |
Kingbird | 636.0 | 18/1 | .1880 | .1880 | .9400 | 597.2 | 93.6 | 690.8 | 15700 | .0270 | .0332 | 773 |
Swift | 636.0 | 36/1 | .1329 | .1329 | .9300 | 596.0 | 47.0 | 643.0 | 13690 | .0271 | .0334 | 769 |
Rook | 636.0 | 24/7 | .1628 | .1085 | .9770 | 600.0 | 219.2 | 819.2 | 22600 | .0268 | .0330 | 784 |
Grosbeak | 636.0 | 26/7 | .1564 | .1216 | .9900 | 600.0 | 275.2 | 875.2 | 25200 | .0267 | .0328 | 789 |
Scoter | 636.0 | 30/7 | .1456 | .1456 | 1.0190 | 600.0 | 395.0 | 995.0 | 30400 | .0256 | .0325 | 798 |
Egret | 636.0 | 30/19 | .1456 | .0874 | 1.0190 | 600.0 | 386.0 | 987.0 | 31500 | .0266 | .0326 | 798 |
Flamingo | 666.6 | 24/7 | .1667 | .1111 | 1.0000 | 629.1 | 229.8 | 858.9 | 23700 | .0256 | .0315 | 807 |
Gannet | 666.6 | 24/7 | .1601 | .1245 | 1.0140 | 629.0 | 289.0 | 916.0 | 26400 | .0255 | .0313 | 812 |
Stilt | 715.5 | 24/7 | .1727 | .1151 | 1.0360 | 674.0 | 247.0 | 920.0 | 25500 | .0239 | .0294 | 844 |
Starling | 715.5 | 26/7 | .1659 | .1290 | 1.0510 | 674.0 | 310.0 | 984.0 | 28400 | .0238 | .0292 | 849 |
Redwing | 715.5 | 30/19 | .1544 | .0927 | 1.0810 | 676.0 | 435.0 | 1110.0 | 34600 | .0236 | .0290 | 859 |
Coot | 795.0 | 36/1 | .1486 | .1486 | 1.0400 | 745.0 | 58.0 | 804.0 | 16710 | .0217 | .0268 | 884 |
Drake | 795.0 | 26/7 | .1749 | .1360 | 1.1080 | 750.0 | 344.0 | 1094.0 | 31500 | .0214 | .0263 | 907 |
Tern | 795.0 | 45/7 | .1329 | .0886 | 1.0630 | 749.0 | 146.0 | 895.0 | 22100 | .0216 | .0269 | 887 |
Condor | 795.0 | 54/7 | .1213 | .1213 | 1.0920 | 749.0 | 274.0 | 1023.0 | 28200 | .0215 | .0272 | 889 |
Mallard | 795.0 | 30/19 | .1628 | .0977 | 1.1400 | 751.0 | 483.0 | 1234.0 | 38400 | .0213 | .0261 | 918 |
Ruddy | 900.0 | 45/7 | .1414 | .0943 | 1.1310 | 849.0 | 166.0 | 1015.0 | 24400 | .0191 | .0239 | 958 |
Canary | 900.0 | 54/7 | .1291 | .1291 | 1.1620 | 849.0 | 310.0 | 1159.0 | 31900 | .0190 | .0241 | 961 |
Catbird | 954.0 | 36/1 | .1628 | .1628 | 1.1400 | 896.0 | 70.0 | 966.0 | — | — | — | — |
Rail | 954.0 | 45/7 | .1456 | .0971 | 1.1650 | 900.0 | 176.0 | 1076.0 | 25900 | .0181 | .0225 | 993 |
Cardinal | 954.0 | 54/7 | .1329 | .1329 | 1.1960 | 900.0 | 329.0 | 1229.0 | 33800 | .0179 | .0228 | 996 |
Ortolan | 1033.5 | 45/7 | .1515 | .1010 | 1.2120 | 974.0 | 190.0 | 1163.0 | 27700 | .0167 | .0209 | 1043 |
Curlew | 1033.5 | 54/7 | .1383 | .1383 | 1.2440 | 974.0 | 356.0 | 1330.0 | 36600 | .0165 | .0211 | 1047 |
Bluejay | 1113.0 | 45/7 | .1573 | .1048 | 1.2590 | 1050.0 | 205.0 | 1255.0 | 29800 | .0155 | .0194 | 1092 |
Finch | 1113.0 | 54/19 | .1436 | .0861 | 1.2930 | 1055.0 | 376.0 | 1431.0 | 39100 | .0154 | .0197 | 1093 |
Bunting | 1192.5 | 45/7 | .1628 | .1085 | 1.3020 | 1125.0 | 219.0 | 1344.0 | 32000 | .0144 | .0182 | 1139 |
Grackle | 1192.5 | 54/19 | .1486 | .0892 | 1.3370 | 1129.0 | 402.0 | 1531.0 | 41900 | .0144 | .0184 | 1140 |
Bittern | 1272.0 | 45/7 | .1681 | .1121 | 1.3450 | 1200.0 | 234.0 | 1434.0 | 34100 | .0135 | .0171 | 1184 |
Pheasant | 1272.0 | 54/19 | .1535 | .0921 | 1.3810 | 1204.0 | 429.0 | 1633.0 | 43600 | .0135 | .0173 | 1187 |
Dipper | 1351.5 | 45/7 | .1733 | .1155 | 1.3860 | 1273.0 | 248.0 | 1521.0 | 36200 | .0127 | .0162 | 1229 |
Martin | 1351.5 | 54/19 | .1582 | .0949 | 1.4240 | 1279.0 | 456.0 | 1735.0 | 46300 | .0127 | .0163 | 1232 |
Bobolink | 1431.0 | 45/7 | .1783 | .1189 | 1.4270 | 1348.0 | 263.0 | 1611.0 | 38300 | .0120 | .0153 | 1272 |
Lapwing | 1590.0 | 45/7 | .1880 | .1253 | 1.5040 | 1498.0 | 292.0 | 1790.0 | 42200 | .0108 | .0139 | 1354 |
Falcon | 1590.0 | 54/19 | .1716 | .1030 | 1.5440 | 1505.0 | 536.0 | 2041.0 | 54500 | .0108 | .0140 | 1359 |
Chukar | 1780.0 | 84/19 | .1456 | .0874 | 1.6020 | 1685.0 | 386.0 | 2072.0 | 51000 | .0097 | .0125 | 1453 |
Bluebird | 2156.0 | 84/19 | .1602 | .0962 | 1.7620 | 2040.0 | 468.0 | 2508.0 | 60300 | .00801 | .0105 | 1623 |
Kiwi | 2167.0 | 72/7 | .1735 | .1157 | 1.7350 | 2051.0 | 249.0 | 2300.0 | 49800 | .00801 | .0106 | 1607 |
acsr conductor size chart – DIN 48201 standard
NOMINAL AREA | STRANDING | OVERALL DIAMETER | WEIGHT | RATED STRENGTH | ELECTRICAL RESISTANCE | CURRENT RATING* | |
NOMINAL | TEORICAL | ||||||
MM2 | MM2 | NO.xMM | MM | KG/KM | KN | Ω/KM | A |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 43 | 2.84 | 1.8022 | 83 |
25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 66 | 4.17 | 1.181 | 108 |
35 | 34.36 | 7/2.50 | 7.5 | 94 | 5.78 | 0.8333 | 134 |
50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 7.94 | 0.5787 | 168 |
50 | 48.35 | 19/1.80 | 9 | 133 | 8.45 | 0.5951 | 166 |
70 | 65.81 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 11.32 | 0.4372 | 200 |
95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 15.68 | 0.3085 | 248 |
120 | 116.99 | 19/2.80 | 14 | 322 | 18.78 | 0.2459 | 285 |
150 | 147.11 | 37/2.25 | 15.8 | 406 | 25.3 | 0.196 | 328 |
185 | 181.62 | 37/2.50 | 17.5 | 500 | 30.54 | 0.1588 | 373 |
240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.3 | 670 | 39.51 | 0.1191 | 445 |
300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 47.7 | 0.0965 | 506 |
400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1104 | 60.86 | 0.0722 | 602 |
500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1379 | 74.67 | 0.0578 | 688 |
625* | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1732 | 95.25 | 0.0462 | 786 |
800* | 802.09 | 91/3.35 | 36.9 | 2218 | 118.39 | 0.036 | 907 |